Databastest hos Loopia

Nedan visas resultatet av en testkörning med hjälp av ett enkelt testskript för att visa att öppning av en connection i en Access-databas ibland hänger sig under lång tid, och att även stängningen ofta tar lång tid.

Skriptet har utförts en gång per minut under ca 35 timmar, mellan lördag 2008-05-31 13:45 och måndag 2008-06-02 00:21.

I tabellen visas bara de tillfällen där fördröjningar på över en sekund uppstod, vilket var i ca 30 procent av fallen. Att jag satt gränsen på 1 sekund är bara för att begränsa tabellen. Acceptabel tid ska förstås ligga under någon tiondels sekund.

Som framgår längst ner i tabellen är medelfördröjningen för öppning ca 5 sekunder, och uppgår ibland till 3 minuter. Medel för stängning är 1.3 sekunder och uppgår ibland till över en halv minut. Denna statistik åsyftar hela materialet, alltså inte bara det som visas i tabellen.

Tidpunkterna som i tabellen kallas T1, T2, T3 och T4, mätta i tusendels sekunder, förklaras på sidan som presenterar skriptet.

Kolumnen med gulmarkerade värden, Ö, visar fördröjningarna i sekunder då en connection öppnas. Kolumn med orangefärgade värden, S, visar fördröjningarna i sekunder då en connection stängs.

Under detta test har dessutom långa fördröjningar uppstått innan själva ASP-skriptet överhuvudtaget körs igång, och "Service Unavailable" har uppstått flera gånger, och många gånger har sidan inte ens kunnat visas. Statistik för detta kan fås på begäran.

           
Tidpunkt T1 T2 T3 T4 Ö S Exempel på hur värdena ska förstås i klarspråk
2008-05-31 13:49 0 0 35 953 72 937 36 37 <-- Det tar 36 sekunder att öppna och 37 sekunder att stänga.
2008-05-31 14:33 0 0 343 35 734 0 35 <-- Det tar 0 sekunder att öppna och 35 sekunder att stänga.
2008-05-31 17:32 0 0 1 157 1 172 1 0            
2008-05-31 17:39 0 0 35 328 35 546 35 0            
2008-05-31 17:41 0 0 33 562 68 406 34 35            
2008-05-31 19:20 0 0 406 35 625 0 35            
2008-05-31 19:21 0 0 1 703 1 703 2 0            
2008-05-31 19:22 0 0 1 562 3 750 2 2            
2008-05-31 19:23 0 0 1 250 1 812 1 1            
2008-05-31 19:24 0 0 7 062 7 062 7 0            
2008-05-31 19:41 0 0 1 703 1 703 2 0            
2008-05-31 20:03 0 0 34 812 34 828 35 0            
2008-05-31 20:27 0 0 4 719 4 719 5 0            
2008-05-31 22:37 0 0 2 281 2 297 2 0            
2008-05-31 22:42 0 0 31 3 922 0 4            
2008-05-31 23:01 0 0 250 35 578 0 35            
2008-05-31 23:02 0 0 1 781 1 781 2 0            
2008-05-31 23:05 0 0 180 922 184 406 181 3            
2008-05-31 23:09 0 0 3 422 4 000 3 1            
2008-05-31 23:10 0 0 1 968 2 531 2 1            
2008-06-01 00:00 16 16 5 375 5 391 5 0            
2008-06-01 00:05 0 0 13 812 13 828 14 0            
2008-06-01 00:49 0 0 1 141 1 141 1 0            
2008-06-01 04:26 0 0 33 969 34 000 34 0            
2008-06-01 04:46 0 0 35 390 35 828 35 0            
2008-06-01 07:28 0 0 35 406 36 671 35 1            
2008-06-01 08:32 0 0 35 219 35 266 35 0            
2008-06-01 08:34 0 0 72 437 73 125 72 1            
2008-06-01 10:46 0 0 35 672 35 829 36 0            
2008-06-01 11:18 0 0 11 610 11 704 12 0            
2008-06-01 11:21 0 0 37 703 37 703 38 0            
2008-06-01 11:42 0 0 20 953 20 968 21 0            
2008-06-01 12:15 0 0 2 047 2 047 2 0            
2008-06-01 12:16 0 0 1 063 1 110 1 0            
2008-06-01 12:35 0 0 74 281 74 719 74 0            
2008-06-01 12:38 0 0 672 4 266 1 4            
2008-06-01 12:40 15 15 1 953 1 984 2 0            
2008-06-01 12:41 0 0 1 922 3 016 2 1            
2008-06-01 13:46 0 0 12 172 12 172 12 0            
2008-06-01 14:09 0 0 25 922 26 062 26 0            
2008-06-01 15:32 0 0 1 375 1 375 1 0            
2008-06-01 15:34 0 0 891 2 438 1 2            
2008-06-01 15:35 0 0 1 485 1 485 1 0            
2008-06-01 16:38 0 0 984 1 031 1 0            
2008-06-01 16:43 0 0 37 656 73 531 38 36            
2008-06-01 16:55 0 0 35 438 35 656 35 0            
2008-06-01 17:14 0 0 1 688 2 891 2 1            
2008-06-01 17:16 0 0 1 016 1 063 1 0            
2008-06-01 18:39 0 0 8 500 8 578 9 0            
2008-06-01 20:06 0 0 344 1 703 0 1            
2008-06-01 20:20 0 0 1 000 1 000 1 0            
2008-06-01 21:17 0 0 938 1 469 1 1            
2008-06-01 21:18 0 0 1 281 1 906 1 1            
2008-06-01 21:35 0 0 1 141 2 000 1 1            
2008-06-01 21:38 0 0 3 578 3 625 4 0            
2008-06-01 22:49 0 0 1 407 1 438 1 0            
2008-06-01 23:30 0 0 21 891 21 938 22 0            
2008-06-02 00:07 0 0 18 672 36 891 19 18            
2008-06-02 00:08 0 0 29 594 29 625 30 0            
2008-06-02 00:13 0 0 2 703 2 703 3 0            
           
Medel 5,0 1,3            
Max 181 37